| COSTI | |
|---|---|
| Scuola Kongwa (Tanzania) | € 27.000,00 |
| Pozzo Burkina Faso | € 7.000,00 |
| Abitazione maestro e barrage Pikeoko | € 21.100,00 |
| Adozioni a distanza | € 9.300,00 |
| Spese generali varie e postali | € 64,23 |
| SPESE GENERALI | € 64.464,23 |
| Commissioni e spese bancarie | € 609,58 |
| ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE | € 609,58 |
| TOTALE COSTI | € 65.073,81 |
| Ricavi destinati a progetti 2009 | € 67.311,06 |
![]() |
|
| RICAVI | |
|---|---|
| Contributi da Enti e Società | € 73.826,42 |
| Donazioni da privati | € 19.868,63 |
| Adozioni a distanza | € 9.065,00 |
| Progetto Pozzi Burkina Faso | € 250,00 |
| Ricavato vendita libri | € 1.492,00 |
| 4° Edizione Sport for Africa | € 26.920,00 |
| PROVENTI DIVERSI | € 131.422,05 |
| Interessi attivi bancari | € 962,82 |
| PROVENTI FINANZIARI VARI | € 962,82 |
| TOTALE RICAVI | € 132.384,87 |
![]() |
|
Esercizi precedenti:


